名山セレクション
名山セレクション 都道府県の最高峰
山名 標高 都道府県別順位
1.北海道 大雪山(旭岳) たいせつざん 2291m 12
2.青森 岩木山 いわきさん 1625m 30
3.岩手 岩手山 いわてさん 2038m 15
4.宮城 蔵王山(屏風岳) ざおうさん 1825m 22
5.秋田 秋田駒ケ岳(男女岳) あきたこまがたけ 1637m 29
6.山形 鳥海山(新山) ちょうかいざん 2236m 13
7.福島 燧ケ岳(柴安 嵓) ひうちがたけ 2356m 11
8.茨城 八溝山 やみぞさん 1022m 43
9.栃木 白根山 しらねさん 2578m 8
10.群馬 白根山 しらねさん 2578m 8
11.埼玉 三宝山 さんぽうやま 2483m 10
12.千葉 愛宕山 あたごやま 408m 47
13.東京 雲取山 くもとりやま 2017m 16
14.神奈川 蛭ヶ岳 ひるがたけ 1673m 28
15.新潟 小蓮華山 これんげさん 2766m 6
16.富山 立山(大汝山) たてやま 3015m 5
17.石川 白山(御前峰) はくさん 2702m 7
18.福井 三ノ峰 さんのみね 2095m 14
19.山梨 富士山(剣ヶ峰) ふじさん 3776m 1
20.長野 奥穂高岳 おくほたかだけ 3190m 3
21.岐阜 奥穂高岳 おくほたかだけ 3190m 3
22.静岡 富士山(剣ヶ峰) ふじさん 3776m 1
23.愛知 茶臼山 ちゃうすやま 1415m 33
24.三重 大台ヶ原山(日出ヶ岳) おおだいがはらやま 1695m 27
25.滋賀 伊吹山 いぶきやま 1377m 35
26.京都 皆子山 みなこやま 972m 44
27.大阪 大和葛城山 やまとかつらぎさん 959m 45
28.兵庫 氷ノ山 ひょうのせん 1510m 31
29.奈良 八経ヶ岳(八剣山) はっきょうがたけ 1915m 20
30.和歌山 龍神岳 りゅうじんだけ 1382m 34
31.鳥取 大山(剣ヶ峰) だいせん 1729m 29
32.島根 恐羅漢山 おそらかんざん 1346m 36
33.岡山 後山 うしろやま 1345m 38
34.広島 恐羅漢山 おそらかんざん 1346m 36
35.山口 寂地山 じゃくちざん 1337m 39
36.徳島 剣山 つるぎさん 1955m 18
37.香川 竜王山 りゅうおうざん 1060m 42
38.愛媛 石鎚山(天狗岳) いしづちさん 1982m 17
39.高知 三嶺 さんれい・みうね 1893m 21
40.福岡 釈迦岳 しゃかだけ 1230m 40
41.佐賀 多良岳 たらだけ 1076m 41
42.長崎 雲仙岳(平成新山) うんぜんだけ 1483m 32
43.熊本 国見岳 くにみだけ 1739m 25
44.大分 九重山(中岳) くじゅうさん 1791m 23
45.宮崎 祖母山 そぼさん 1756m 24
46.鹿児島 宮之浦岳 みやのうらだけ 1936m 19
47.沖縄 於茂登岳 おもとだけ 526m 46
- 下記のレベル表示は、あくまでも目安です。コースの難易度は、天候やルートの状況によっても変わります。
- 初めて山に登られる方や、前回の山行から一年以上たつ方は、「レベル1」からご参加ください。
- ご自身の体力を過信せず、また日ごろからレベルや目的に合わせたトレーニングを欠かさずに、万全の体調で山行にご参加いただくようお願いいたします。



携帯電話からメルマガのご登録をされる場合は、右のQRコードを読み取ってください。